Lei Ordinária nº 805, de 08 de janeiro de 2010
Dada por Lei Ordinária nº 952, de 19 de janeiro de 2012
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||
CARGO | CLASSE | REF. | CARGO | CLASSE | REF. |
Professor de Ensino Básico |
| 1 a 30 | Professor de Educação Básica | I | 1 a 9 |
Professor de Educação Básica | II | 10 a 15 | |||
Supervisor Educacional |
| 10 a 30 | Supervisor Educacional | Única | 1 a 30 |
DENOMINAÇÃO | INGRESSO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS BÁSICOS | |
20 HS (R$) | 40 HS (R$) | |||
Professor de Ensino Básico | 3º Pedagógico | 1 | 520,85 | 1.041,71 |
2 | 536,48 | 1.072,96 | ||
3 | 552,57 | 1.105,15 | ||
4 | 569,15 | 1.138,30 | ||
Professor de Ensino Básico | 4º Pedagógico | 5 | 586,22 | 1.172,45 |
6 | 603,82 | 1.207,64 | ||
7 | 621,93 | 1.243,87 | ||
8 | 640,59 | 1.281,18 | ||
9 | 659,81 | 1.319,62 | ||
Professor de Ensino Básico, Supervisor Educacional Orientador Educacional | Curso Superior de Licenciatura Plena ou Curso Superior de licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente, curso superior em pedagogia ou Pós-Graduação nos termos do art. 64 da LDB. | 10 | 679,60 | 1.359,20 |
11 | 699,98 | 1.399,97 | ||
12 | 720,99 | 1.441,98 | ||
13 | 742,62 | 1.485,23 | ||
14 | 764,89 | 1.529,78 | ||
15 | 787,85 | 1.575,69 | ||
16 | 811,48 | 1.622,96 | ||
17 | 835,82 | 1.671,64 | ||
18 | 860,90 | 1.721,19 | ||
19 | 886,72 | 1.773,44 | ||
20 | 913,33 | 1.826,65 | ||
21 | 940,73 | 1.881,46 | ||
22 | 968,94 | 1.937,89 | ||
23 | 998,01 | 1.996,03 | ||
24 | 1.027,95 | 2.055,91 | ||
25 | 1.058,79 | 2.117,59 | ||
26 | 1.090,56 | 2.181,13 | ||
27 | 1.123,28 | 2.246,55 | ||
28 | 1.157,19 | 2.313,98 | ||
29 | 1.191,69 | 2.383,38 | ||
30 | 1.227,43 | 2.454,87 | ||
* Valores em reais
Estrutura Quadro em Extinção
Cargo | Vencimento Básico 20 HS (R$) | Vencimento Básico 40 HS (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Regente Auxiliar | 255,00 | 510,00 |
Cargo | Vencimento Básico 20 HS (R$) | Vencimento Básico 40 HS (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Supervisor Escolar | 0,00 | 856,13 |
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 824, de 14 de abril de 2010.
DENOMINAÇÃO | INGRESSO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS BÁSICOS | |
20 HS (R$) | 40 HS (R$) | |||
Professor de Ensino Básico | 3º Pedagógico | 1 | 768,83 | 1.537,65 |
2 | 791,89 | 1.583,78 | ||
3 | 815,65 | 1.631,29 | ||
4 | 840,12 | 1.680,23 | ||
Professor de Ensino Básico | 4º Pedagógico | 5 | 865,32 | 1.730,64 |
6 | 891,28 | 1.782,56 | ||
7 | 918,02 | 1.836,03 | ||
8 | 945,56 | 1.891,12 | ||
9 | 973,92 | 1.947,85 | ||
Professor de Ensino Básico Supervisor Educacional Orientador Educacional | Curso Superior de Licenciatura Plena ou Curso Superior de licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente, curso superior em pedagogia ou Pós-Graduação nos termos do art. 64 da LDB. | 10 | 1.003,14 | 2.006,28 |
11 | 1.033,24 | 2.066,47 | ||
12 | 1.064,23 | 2.128,47 | ||
13 | 1.096,16 | 2.192,32 | ||
14 | 1.129,05 | 2.258,09 | ||
15 | 1.162,92 | 2.325,83 | ||
16 | 1.197,80 | 2.395,61 | ||
17 | 1.233,74 | 2.467,48 | ||
18 | 1.270,75 | 2.541,50 | ||
19 | 1.308,87 | 2.617,75 | ||
20 | 1.348,14 | 2.696,28 | ||
21 | 1.388,58 | 2.777,17 | ||
22 | 1.430,24 | 2.860,48 | ||
23 | 1.473,15 | 2.946,30 | ||
24 | 1.517,34 | 3.034,69 | ||
25 | 1.562,86 | 3.125,73 | ||
26 | 1.609,75 | 3.219,50 | ||
27 | 1.658,04 | 3.316,08 | ||
28 | 1.707,78 | 3.415,57 | ||
29 | 1.759,02 | 3.518,03 | ||
30 | 1.811,79 | 3.623,57 | ||
* Valores em reais
Estrutura Quadro em Extinção
Cargo | Vencimento Básico 20 HS (R$) | Vencimento Básico 40 HS (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Regente Auxiliar | 311,00 | 622,00 |
Cargo | Vencimento Básico 20 HS (R$) | Vencimento Básico 40 HS (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Supervisor Escolar | 0,00 | 1.264,57 |
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Ordinária nº 952, de 19 de janeiro de 2012.
Grupo Ocupacional | Categoria Funcional | Carreira | Emprego | Classe | Ref. | Qtde. | Qualificação Exigida para o Exercício do Cargo |
Magistério | Educação Básica | Docência | Professor de Educação Básica | I | 1 a 9 | 35 | Ensino Médio, na modalidade normal. |
Magistério | Educação Básica | Docência | Professor de Educação Básica | II | 10 a 15 | 480 | Licenciatura Plena em Pedagogia, ou Curso Superior de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente |
Magistério | Educação Básica | Suporte Pedagógico | Supervisor Educacional | Única | 1 a 30 | 16 | Licenciatura Plena em Pedagogia, ou Pós- Graduação Lato Sensu, conforme art. 64 da LDB. |
Grupo Ocupacional | Categoria Funcional | Carreira | Emprego | Classe | Qtde | Qualificação Exigida para o Exercício do Cargo |
Magistério | Educação Básica | Docência | Regente Auxiliar | - | 11 | Ensino Fundamental |
Magistério | Educação Básica | Suporte Pedagógico | Supervisor Escolar | - | 1 | Ensino Médio |
CARGO/FUNÇÃO | Classe | Referência | 20h | 40h |
Professor da Educação Básica | I | 1 | 482,90 | 965,80 |
2 | 497,39 | 994,78 | ||
3 | 512,31 | 1024,62 | ||
4 | 527,68 | 1055,36 | ||
5 | 543,51 | 1087,02 | ||
6 | 559,81 | 1119,62 | ||
7 | 576,61 | 1153,22 | ||
8 | 593,91 | 1187,82 | ||
9 | 611,72 | 1223,44 | ||
Professor da Educação Básica | II | 10 | 630,07 | 1260,14 |
11 | 648,98 | 1297,96 | ||
12 | 668,45 | 1336,90 | ||
13 | 709,15 | 1418,30 | ||
14 | 730,43 | 1460,86 | ||
15 | 752,34 | 1504,68 | ||
16 | 774,91 | 1549,82 | ||
17 | 798,16 | 1596,32 | ||
18 | 822,10 | 1644,20 | ||
19 | 846,77 | 1693,54 | ||
20 | 872,17 | 1744,34 | ||
21 | 898,34 | 1796,68 | ||
22 | 925,29 | 1850,58 | ||
23 | 953,04 | 1906,08 | ||
24 | 981,64 | 1963,28 | ||
25 | 1011,09 | 2022,18 | ||
26 | 1041,42 | 2082,84 | ||
27 | 1072,66 | 2145,32 | ||
28 | 1104,84 | 2209,68 | ||
29 | 1137,99 | 2275,98 | ||
30 | 630,07 | 1260,14 | ||
Supervisor Educacional | Única | 1 | 648,98 | 1297,96 |
2 | 668,45 | 1336,90 | ||
3 | 709,15 | 1418,30 | ||
4 | 730,43 | 1460,86 | ||
5 | 752,34 | 1504,68 | ||
6 | 774,91 | 1549,82 | ||
7 | 798,16 | 1596,32 | ||
8 | 822,10 | 1644,20 | ||
9 | 846,77 | 1693,54 | ||
10 | 872,17 | 1744,34 | ||
11 | 898,34 | 1796,68 | ||
12 | 925,29 | 1850,58 | ||
13 | 953,04 | 1906,08 | ||
14 | 482,9 | 965,80 | ||
15 | 497,39 | 994,78 |
QUADRO EM EXTINÇÃO | 20H | 40H |
REGENTE AUXILIAR | 235,00 | 470,00 |
SUPERVISOR ESCOLAR |
| 793,75 |
CARGO/FUNÇÃO: Professor de Educação Básica I e II
CARREIRA: Docência
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério
Descrição Sumária:
Planejar e ministrar aulas em cursos regulares do ensino fundamental, transmitindo os conteúdos teórico-práticos pertinentes, utilizando materiais e instalações apropriados para desenvolver a formação dos alunos, sua capacidade de análise crítica e aptidões.
Atribuições:
I - Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
II - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola:
III - Zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
V - Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos;
VI - Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VII - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
VIII - Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino aprendizagem;
IX - Promover a integração entre a escola e a família;
X - Executar outras atividades correlatas.
CARGO/FUNÇÃO: Supervisor Educacional
CARREIRA: Docência
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério
Descrição Sumária:
Elaborar e aplicar de forma participativa o projeto pedagógico da escola, dar orientação em questões pedagógicas e, principalmente, atuar na formação continua dos professores.
Atribuições:
I - Coordenar a execução, o acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Escola;
II - Cooperar com os professores na construção de uma ação curricular dinâmica, crítica, criativa e competente no desenvolvimento de aprendizagens significativas;
III - Coordenar as reuniões de planejamento do ensino, favorecendo a participação, decisão e avaliação das ações;
IV - Viabilizar a avaliação do processo ensino-aprendizagem com referência na linha teórico-metodológica;
V - Criar mecanismos que superem as dificuldades do professor em relação a deficiência na aprendizagem e rendimento do aluno;
VI - Oportunizar o aperfeiçoamento continuado dos professores visando a construção das competências docentes;
VII - Orientar pedagogicamente pais e responsáveis, alunos, educadores e demais funcionários da instituição.
VIII - Estimular a leitura por parte dos docentes, tanto de conteúdos específicos, mas também de livros de literatura, jornais e revistas.
IX - Estimular as manifestações culturais e visitas a museus, exposições, teatro, etc.
X - Atender os pais dos alunos e ajudar a resolver problemas de aprendizagem e discíplina com o apoio dos outros profissionais do Núcleo Gestor da Escola.