Lei Ordinária nº 824, de 14 de abril de 2010
DENOMINAÇÃO | INGRESSO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS BÁSICOS | |
20 HS (R$) | 40 HS (R$) | |||
Professor de Ensino Básico | 3º Pedagógico | 1 | 520,85 | 1.041,71 |
2 | 536,48 | 1.072,96 | ||
3 | 552,57 | 1.105,15 | ||
4 | 569,15 | 1.138,30 | ||
Professor de Ensino Básico | 4º Pedagógico | 5 | 586,22 | 1.172,45 |
6 | 603,82 | 1.207,64 | ||
7 | 621,93 | 1.243,87 | ||
8 | 640,59 | 1.281,18 | ||
9 | 659,81 | 1.319,62 | ||
Professor de Ensino Básico, Supervisor Educacional Orientador Educacional | Curso Superior de Licenciatura Plena ou Curso Superior de licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente, curso superior em pedagogia ou Pós-Graduação nos termos do art. 64 da LDB. | 10 | 679,60 | 1.359,20 |
11 | 699,98 | 1.399,97 | ||
12 | 720,99 | 1.441,98 | ||
13 | 742,62 | 1.485,23 | ||
14 | 764,89 | 1.529,78 | ||
15 | 787,85 | 1.575,69 | ||
16 | 811,48 | 1.622,96 | ||
17 | 835,82 | 1.671,64 | ||
18 | 860,90 | 1.721,19 | ||
19 | 886,72 | 1.773,44 | ||
20 | 913,33 | 1.826,65 | ||
21 | 940,73 | 1.881,46 | ||
22 | 968,94 | 1.937,89 | ||
23 | 998,01 | 1.996,03 | ||
24 | 1.027,95 | 2.055,91 | ||
25 | 1.058,79 | 2.117,59 | ||
26 | 1.090,56 | 2.181,13 | ||
27 | 1.123,28 | 2.246,55 | ||
28 | 1.157,19 | 2.313,98 | ||
29 | 1.191,69 | 2.383,38 | ||
30 | 1.227,43 | 2.454,87 | ||
* Valores em reais
Estrutura Quadro em Extinção
Cargo | Vencimento Básico 20 HS (R$) | Vencimento Básico 40 HS (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Regente Auxiliar | 255,00 | 510,00 |
Cargo | Vencimento Básico 20 HS (R$) | Vencimento Básico 40 HS (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Supervisor Escolar | 0,00 | 856,13 |
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
DENOMINAÇÃO | INGRESSO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS BÁSICOS | |
20 HS (R$) | 40 HS (R$) | |||
Professor de Ensino Básico | 3º Pedagógico | 1 | 520,85 | 1.041,71 |
2 | 536,48 | 1.072,96 | ||
3 | 552,57 | 1.105,15 | ||
4 | 569,15 | 1.138,30 | ||
Professor de Ensino Básico | 4º Pedagógico | 5 | 586,22 | 1.172,45 |
6 | 603,82 | 1.207,64 | ||
7 | 621,93 | 1.243,87 | ||
8 | 640,59 | 1.281,18 | ||
9 | 659,81 | 1.319,62 | ||
Professor de Ensino Básico, Supervisor Educacional Orientador Educacional | Curso Superior de Licenciatura Plena ou Curso Superior de licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente, curso superior em pedagogia ou Pós-Graduação nos termos do art. 64 da LDB. | 10 | 679,60 | 1.359,20 |
11 | 699,98 | 1.399,97 | ||
12 | 720,99 | 1.441,98 | ||
13 | 742,62 | 1.485,23 | ||
14 | 764,89 | 1.529,78 | ||
15 | 787,85 | 1.575,69 | ||
16 | 811,48 | 1.622,96 | ||
17 | 835,82 | 1.671,64 | ||
18 | 860,90 | 1.721,19 | ||
19 | 886,72 | 1.773,44 | ||
20 | 913,33 | 1.826,65 | ||
21 | 940,73 | 1.881,46 | ||
22 | 968,94 | 1.937,89 | ||
23 | 998,01 | 1.996,03 | ||
24 | 1.027,95 | 2.055,91 | ||
25 | 1.058,79 | 2.117,59 | ||
26 | 1.090,56 | 2.181,13 | ||
27 | 1.123,28 | 2.246,55 | ||
28 | 1.157,19 | 2.313,98 | ||
29 | 1.191,69 | 2.383,38 | ||
30 | 1.227,43 | 2.454,87 | ||
* Valores em reais
Estrutura Quadro em Extinção
Cargo | Vencimento Básico 20 HS (R$) | Vencimento Básico 40 HS (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Regente Auxiliar | 255,00 | 510,00 |
Cargo | Vencimento Básico 20 HS (R$) | Vencimento Básico 40 HS (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Supervisor Escolar | 0,00 | 856,13 |