Lei Ordinária nº 805, de 08 de janeiro de 2010
Dada por Lei Ordinária nº 805, de 08 de janeiro de 2010
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||||
CARGO | CLASSE | REF. | CARGO | CLASSE | REF. |
Professor de Ensino Básico |
| 1 a 30 | Professor de Educação Básica | I | 1 a 9 |
Professor de Educação Básica | II | 10 a 15 | |||
Supervisor Educacional |
| 10 a 30 | Supervisor Educacional | Única | 1 a 30 |
Grupo Ocupacional | Categoria Funcional | Carreira | Emprego | Classe | Ref. | Qtde. | Qualificação Exigida para o Exercício do Cargo |
Magistério | Educação Básica | Docência | Professor de Educação Básica | I | 1 a 9 | 35 | Ensino Médio, na modalidade normal. |
Magistério | Educação Básica | Docência | Professor de Educação Básica | II | 10 a 15 | 480 | Licenciatura Plena em Pedagogia, ou Curso Superior de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente |
Magistério | Educação Básica | Suporte Pedagógico | Supervisor Educacional | Única | 1 a 30 | 16 | Licenciatura Plena em Pedagogia, ou Pós- Graduação Lato Sensu, conforme art. 64 da LDB. |
Grupo Ocupacional | Categoria Funcional | Carreira | Emprego | Classe | Qtde | Qualificação Exigida para o Exercício do Cargo |
Magistério | Educação Básica | Docência | Regente Auxiliar | - | 11 | Ensino Fundamental |
Magistério | Educação Básica | Suporte Pedagógico | Supervisor Escolar | - | 1 | Ensino Médio |
CARGO/FUNÇÃO | Classe | Referência | 20h | 40h |
Professor da Educação Básica | I | 1 | 482,90 | 965,80 |
2 | 497,39 | 994,78 | ||
3 | 512,31 | 1024,62 | ||
4 | 527,68 | 1055,36 | ||
5 | 543,51 | 1087,02 | ||
6 | 559,81 | 1119,62 | ||
7 | 576,61 | 1153,22 | ||
8 | 593,91 | 1187,82 | ||
9 | 611,72 | 1223,44 | ||
Professor da Educação Básica | II | 10 | 630,07 | 1260,14 |
11 | 648,98 | 1297,96 | ||
12 | 668,45 | 1336,90 | ||
13 | 709,15 | 1418,30 | ||
14 | 730,43 | 1460,86 | ||
15 | 752,34 | 1504,68 | ||
16 | 774,91 | 1549,82 | ||
17 | 798,16 | 1596,32 | ||
18 | 822,10 | 1644,20 | ||
19 | 846,77 | 1693,54 | ||
20 | 872,17 | 1744,34 | ||
21 | 898,34 | 1796,68 | ||
22 | 925,29 | 1850,58 | ||
23 | 953,04 | 1906,08 | ||
24 | 981,64 | 1963,28 | ||
25 | 1011,09 | 2022,18 | ||
26 | 1041,42 | 2082,84 | ||
27 | 1072,66 | 2145,32 | ||
28 | 1104,84 | 2209,68 | ||
29 | 1137,99 | 2275,98 | ||
30 | 630,07 | 1260,14 | ||
Supervisor Educacional | Única | 1 | 648,98 | 1297,96 |
2 | 668,45 | 1336,90 | ||
3 | 709,15 | 1418,30 | ||
4 | 730,43 | 1460,86 | ||
5 | 752,34 | 1504,68 | ||
6 | 774,91 | 1549,82 | ||
7 | 798,16 | 1596,32 | ||
8 | 822,10 | 1644,20 | ||
9 | 846,77 | 1693,54 | ||
10 | 872,17 | 1744,34 | ||
11 | 898,34 | 1796,68 | ||
12 | 925,29 | 1850,58 | ||
13 | 953,04 | 1906,08 | ||
14 | 482,9 | 965,80 | ||
15 | 497,39 | 994,78 |
QUADRO EM EXTINÇÃO | 20H | 40H |
REGENTE AUXILIAR | 235,00 | 470,00 |
SUPERVISOR ESCOLAR |
| 793,75 |
CARGO/FUNÇÃO: Professor de Educação Básica I e II
CARREIRA: Docência
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério
Descrição Sumária:
Planejar e ministrar aulas em cursos regulares do ensino fundamental, transmitindo os conteúdos teórico-práticos pertinentes, utilizando materiais e instalações apropriados para desenvolver a formação dos alunos, sua capacidade de análise crítica e aptidões.
Atribuições:
I - Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
II - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola:
III - Zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
V - Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos;
VI - Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VII - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
VIII - Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino aprendizagem;
IX - Promover a integração entre a escola e a família;
X - Executar outras atividades correlatas.
CARGO/FUNÇÃO: Supervisor Educacional
CARREIRA: Docência
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério
Descrição Sumária:
Elaborar e aplicar de forma participativa o projeto pedagógico da escola, dar orientação em questões pedagógicas e, principalmente, atuar na formação continua dos professores.
Atribuições:
I - Coordenar a execução, o acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Escola;
II - Cooperar com os professores na construção de uma ação curricular dinâmica, crítica, criativa e competente no desenvolvimento de aprendizagens significativas;
III - Coordenar as reuniões de planejamento do ensino, favorecendo a participação, decisão e avaliação das ações;
IV - Viabilizar a avaliação do processo ensino-aprendizagem com referência na linha teórico-metodológica;
V - Criar mecanismos que superem as dificuldades do professor em relação a deficiência na aprendizagem e rendimento do aluno;
VI - Oportunizar o aperfeiçoamento continuado dos professores visando a construção das competências docentes;
VII - Orientar pedagogicamente pais e responsáveis, alunos, educadores e demais funcionários da instituição.
VIII - Estimular a leitura por parte dos docentes, tanto de conteúdos específicos, mas também de livros de literatura, jornais e revistas.
IX - Estimular as manifestações culturais e visitas a museus, exposições, teatro, etc.
X - Atender os pais dos alunos e ajudar a resolver problemas de aprendizagem e discíplina com o apoio dos outros profissionais do Núcleo Gestor da Escola.