Lei Ordinária nº 952, de 19 de janeiro de 2012
DENOMINAÇÃO | INGRESSO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS BÁSICOS | |
20 HS (R$) | 40 HS (R$) | |||
Professor de Ensino Básico | 3º Pedagógico | 1 | 768,83 | 1.537,65 |
2 | 791,89 | 1.583,78 | ||
3 | 815,65 | 1.631,29 | ||
4 | 840,12 | 1.680,23 | ||
Professor de Ensino Básico | 4º Pedagógico | 5 | 865,32 | 1.730,64 |
6 | 891,28 | 1.782,56 | ||
7 | 918,02 | 1.836,03 | ||
8 | 945,56 | 1.891,12 | ||
9 | 973,92 | 1.947,85 | ||
Professor de Ensino Básico Supervisor Educacional Orientador Educacional | Curso Superior de Licenciatura Plena ou Curso Superior de licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente, curso superior em pedagogia ou Pós-Graduação nos termos do art. 64 da LDB. | 10 | 1.003,14 | 2.006,28 |
11 | 1.033,24 | 2.066,47 | ||
12 | 1.064,23 | 2.128,47 | ||
13 | 1.096,16 | 2.192,32 | ||
14 | 1.129,05 | 2.258,09 | ||
15 | 1.162,92 | 2.325,83 | ||
16 | 1.197,80 | 2.395,61 | ||
17 | 1.233,74 | 2.467,48 | ||
18 | 1.270,75 | 2.541,50 | ||
19 | 1.308,87 | 2.617,75 | ||
20 | 1.348,14 | 2.696,28 | ||
21 | 1.388,58 | 2.777,17 | ||
22 | 1.430,24 | 2.860,48 | ||
23 | 1.473,15 | 2.946,30 | ||
24 | 1.517,34 | 3.034,69 | ||
25 | 1.562,86 | 3.125,73 | ||
26 | 1.609,75 | 3.219,50 | ||
27 | 1.658,04 | 3.316,08 | ||
28 | 1.707,78 | 3.415,57 | ||
29 | 1.759,02 | 3.518,03 | ||
30 | 1.811,79 | 3.623,57 | ||
* Valores em reais
Estrutura Quadro em Extinção
Cargo | Vencimento Básico 20 HS (R$) | Vencimento Básico 40 HS (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Regente Auxiliar | 311,00 | 622,00 |
Cargo | Vencimento Básico 20 HS (R$) | Vencimento Básico 40 HS (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Supervisor Escolar | 0,00 | 1.264,57 |
DENOMINAÇÃO | INGRESSO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS BÁSICOS | |
20 HS (R$) | 40 HS (R$) | |||
Professor de Ensino Básico | 3º Pedagógico | 1 | 768,83 | 1.537,65 |
2 | 791,89 | 1.583,78 | ||
3 | 815,65 | 1.631,29 | ||
4 | 840,12 | 1.680,23 | ||
Professor de Ensino Básico | 4º Pedagógico | 5 | 865,32 | 1.730,64 |
6 | 891,28 | 1.782,56 | ||
7 | 918,02 | 1.836,03 | ||
8 | 945,56 | 1.891,12 | ||
9 | 973,92 | 1.947,85 | ||
Professor de Ensino Básico Supervisor Educacional Orientador Educacional | Curso Superior de Licenciatura Plena ou Curso Superior de licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente, curso superior em pedagogia ou Pós-Graduação nos termos do art. 64 da LDB. | 10 | 1.003,14 | 2.006,28 |
11 | 1.033,24 | 2.066,47 | ||
12 | 1.064,23 | 2.128,47 | ||
13 | 1.096,16 | 2.192,32 | ||
14 | 1.129,05 | 2.258,09 | ||
15 | 1.162,92 | 2.325,83 | ||
16 | 1.197,80 | 2.395,61 | ||
17 | 1.233,74 | 2.467,48 | ||
18 | 1.270,75 | 2.541,50 | ||
19 | 1.308,87 | 2.617,75 | ||
20 | 1.348,14 | 2.696,28 | ||
21 | 1.388,58 | 2.777,17 | ||
22 | 1.430,24 | 2.860,48 | ||
23 | 1.473,15 | 2.946,30 | ||
24 | 1.517,34 | 3.034,69 | ||
25 | 1.562,86 | 3.125,73 | ||
26 | 1.609,75 | 3.219,50 | ||
27 | 1.658,04 | 3.316,08 | ||
28 | 1.707,78 | 3.415,57 | ||
29 | 1.759,02 | 3.518,03 | ||
30 | 1.811,79 | 3.623,57 | ||
* Valores em reais
Estrutura Quadro em Extinção
Cargo | Vencimento Básico 20 HS (R$) | Vencimento Básico 40 HS (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Regente Auxiliar | 311,00 | 622,00 |
Cargo | Vencimento Básico 20 HS (R$) | Vencimento Básico 40 HS (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Supervisor Escolar | 0,00 | 1.264,57 |