Lei Ordinária nº 1.784, de 28 de janeiro de 2025
Dada por Lei Ordinária nº 1.931, de 11 de fevereiro de 2026
DA SIMBOLOGIA E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
Simbologia | Vencimento Base (R$) | Representação (R$) | Remuneração (R$) |
DNS 1 | 1.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
DNS-H | 1.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
DNS 2 | 800,00 | 7.200,00 | 8.000,00 |
DNS 3 | 800,00 | 5.200,00 | 6.000,00 |
DNS 4 | 700,00 | 4.900,00 | 5.600,00 |
DNS 5 | 600,00 | 4.200,00 | 4.800,00 |
DNS 6 | 450,00 | 4.050,00 | 4.500,00 |
DAS 1 | 400,00 | 3.600,00 | 4.000,00 |
DAS 2 | 360,00 | 3.240,00 | 3.600,00 |
DAS 3 | 320,00 | 2.880,00 | 3.200,00 |
DAS 4 | 300,00 | 2.700,00 | 3.000,00 |
DAS 5 | 280,00 | 2.520,00 | 2.800,00 |
DAS 6 | 250,00 | 2.250,00 | 2.500,00 |
DAS 7 | 200,00 | 1.800,00 | 2.000,00 |
DAS 8 | 180,00 | 1.720,00 | 1.900,00 |
DAS 9 | 160,00 | 1.440,00 | 1.600,00 |
DAS 10 | 318,00 | 1.200,00 | 1.518,00 |
DAS 11 | 518,00 | 1.000,00 | 1.518,00 |
DAS 12 | 718,00 | 800,00 | 1.518,00 |
DAS 13 | 162,00 | 1.356,00 | 1.518,00 |
DA SIMBOLOGIA E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
SIMBOLOGIA | VENCIMENTO BASE | REPRESENTAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
DNS 1 | 1.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
HGM 1 | 1.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
DNS 2 | 800,00 | 7.200,00 | 8.000,00 |
HGM 2 | 800,00 | 7.200,00 | 8.000,00 |
DNS 3 | 800,00 | 5.200,00 | 6.000,00 |
DNS 4 | 700,00 | 4.900,00 | 5.600,00 |
DNS 5 | 600,00 | 4.200,00 | 4.800,00 |
DNS 6 | 450,00 | 4.050,00 | 4.500,00 |
DAS 1 | 400,00 | 3.600,00 | 4.000,00 |
DAS 2 | 360,00 | 3.240,00 | 3.600,00 |
DAS 3 | 320,00 | 2.880,00 | 3.200,00 |
DAS 4 | 300,00 | 2.700,00 | 3.000,00 |
DAS 5 | 280,00 | 2.520,00 | 2.800,00 |
DAS 6 | 250,00 | 2.250,00 | 2.500,00 |
DAS 7 | 200,00 | 1.800,00 | 2.000,00 |
DAS 8 | 180,00 | 1.720,00 | 1.900,00 |
DAS 9 | 171,00 | 1.450,00 | 1.621,00 |
DAS 10 | 371,00 | 1.250,00 | 1.621,00 |
DAS 11 | 571,00 | 1.050,00 | 1.621,00 |
DAS 12 | 771,00 | 850,00 | 1.621,00 |
DAS 13 | 215,00 | 1.406,00 | 1.621,00 |
Alteração feita pelo Art. 27. - Lei Ordinária nº 1.931, de 11 de fevereiro de 2026.
CARGOS GERAIS COM LOTAÇÃO EM TODAS AS SECRETARIAS
Cargo | Simbologia | Quantidade |
ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL | DNS 6 | 3 |
ASSESSOR ESPECIAL | DNS 2 | 30 |
ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 3 | 2 |
ASSESSOR ESPECIAL II | DAS 5 | 3 |
ASSESSOR EXECUTIVO | DAS 1 | 53 |
ASSESSOR GOVERNAMENTAL | DAS 4 | 25 |
ASSESSOR INSTITUCIONAL | DAS 4 | 20 |
ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 7 | 64 |
ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 8 | 1 |
ASSESSOR TÉCNICO III | DAS 11 | 32 |
ASSESSOR TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO | DAS 7 | 9 |
ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO I | DAS 12 | 1 |
ASSISTENTE DE GESTÃO I | DAS 12 | 100 |
ASSISTENTE DE GESTÃO II | DAS 13 | 154 |
ASSISTENTE DE GESTÃO III | DAS 10 | 101 |
COORDENADOR ESPECIAL | DNS 4 | 5 |
CARGOS COMISSIONADOS POR ÓRGÃO
Lot | Cargo | Símbolo | Quantidade |
GAPRE | SECRETÁRIO DE GABINETE DO PREFEITO | AGP | 1 |
GAPRE | SECRETÁRIO EXECUTIVO | DNS 2 | 1 |
GAPRE | SECRETÁRIO (A) DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA | DNS 2 | 1 |
GAPRE | ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITUCIONAIS | DNS 1 | 2 |
GAPRE | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | DNS 3 | 6 |
GAPRE | ASSESSOR DE IMPRENSA | DAS 13 | 1 |
GAPRE | OFICIAL DE GABINETE | DAS 13 | 1 |
GAPRE | SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO | DAS 7 | 1 |
GAPRE | GERENTE ADMINISTRATIVO | DAS 7 | 1 |
GAPRE | DIRETOR DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO VISUAL | DAS 2 | 1 |
GAPRE | COORDENADOR GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | DNS 1 | 1 |
GAPRE | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DNS 1 | 1 |
GAPRE | COORDENADOR DE T.I. | DNS 3 | 1 |
GAPRE | COORDENADOR DO POVO JENIPAPO-KANINDÉ | DAS 4 | 1 |
GAPRE | ASSESSOR DO POVO JENIPAPO-KANINDÉ | DAS 7 | 1 |
GAPRE | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | DNS 4 | 1 |
GAPRE | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO VISUAL | DAS 11 | 1 |
GABINETE DO VICE-PREFEITO
Lot. | Cargo | Símbolo | Quantidade |
GAVIPRE | ASSESSOR EXECUTIVO | DAS 1 | 1 |
GAVIPRE | ASSESSOR GOVERNAMENTAL | DAS 4 | 2 |
GAVIPRE | ASSESSOR TÉCNICO III | DAS 11 | 1 |
GAVIPRE | ASSISTENTE DE GESTÃO III | DAS 10 | 9 |
Procuradoria Geral do Município (PROGER)
LOT. | Cargo | Símbolo | Quantidade |
PROGER | PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | DNS 1 | 1 |
PROGER | PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO | DNS 2 | 1 |
PROGER | ASSESSOR JURÍDICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | DAS 2 | 1 |
PROGER | ASSESSOR JURÍDICO | DAS 10 | 7 |
PROGER | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | DAS 10 | 1 |
PROGER | ASSESSOR TÉCNICO IV | DAS 11 | 1 |
PROGER | ASSISTENTE DE GESTÃO II | DAS 13 | 4 |
PROGER | AUXILIAR DA PROCURADORIA | DAS 12 | 1 |
Controladoria Geral do Município (CONGER)
Lot. | Cargo | Símbolo | Quantidade |
CONGER | CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | DNS 1 | 1 |
CONGER | CONTROLADOR EXECUTIVO | DNS 2 | 1 |
CONGER | SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO | DNS 5 | 1 |
CONGER | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | DNS 5 | 1 |
CONGER | SUPERVISOR DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E OUVIDORIA | DNS 5 | 1 |
CONGER | SUPERVISOR DE NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO | DNS 5 | 1 |
CONGER | GERENTE DE CONTROLE INTERNO | DAS 6 | 1 |
CONGER | GERENTE DE AUDITORIA CONTRATO E CONVÊNIOS | DAS 6 | 1 |
CONGER | GERENTE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | DAS 13 | 1 |
Secretaria de Administração e Planejamento (SEAP)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SEAP | SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO | AGP | 1 |
SEAP | SECRETÁRIO EXECUTIVO | DNS 2 | 1 |
SEAP | COORDENADOR GERAL DE ADMINSTRAÇÃO | DNS 4 | 1 |
SEAP | COORDENADOR GERAL DE MANUTENÇÃO TRANSPORTE E TELECOMUNICAÇÃO | DNS 6 | 1 |
SEAP | COORDENADOR GERAL DE ALMOXARIFADO | DAS 1 | 1 |
SEAP | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | DAS 1 | 1 |
SEAP | DIRETOR DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | DAS 1 | 1 |
SEAP | SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL | DAS 6 | 1 |
SEAP | DIRETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS | DAS 9 | 1 |
SEAP | GERENTE DO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | DAS 13 | 1 |
SEAP | GERENTE DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | DAS 13 | 1 |
SEAP | GERENTE DO NÚCLEO DE PROTOCOLO E ARQUIVO | DAS 13 | 1 |
SEAP | AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E PARA BENS E SERVIÇOS ESPECIAIS | DNS 2 | 1 |
SEAP | AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO | DNS 2 | 1 |
SEAP | MEMBRO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO | DAS 3 | 2 |
SEAP | ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO | DAS 3 | 2 |
SEAP | MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO | DAS 3 | 2 |
SEAP | ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO | DAS 3 | 2 |
SEAP | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COMPRAS | DNS 2 | 1 |
SEAP | MEMBRO DA COMISSÃO DE COMPRAS | DAS 8 | 3 |
Secretaria de Finanças (SEFIN)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SEFIN | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | AGP | 1 |
SEFIN | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FINANÇAS | DNS 2 | 1 |
SEFIN | DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DAS 3 | 1 |
SEFIN | DIRETOR DE AUDITORIA FISCAL, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ISS | DAS 3 | 1 |
SEFIN | DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ITBI | DAS 3 | 1 |
SEFIN | DIRETOR DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | DAS 9 | 1 |
SEFIN | DIRETOR DE ARRECADAÇÃO | DAS 9 | 1 |
SEFIN | DIRETOR DE CADASTRO | DAS 9 | 1 |
SEFIN | ASSISTENTE DE GESTÃO II | DAS 13 | 1 |
SEFIN | CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FISCAL | DAS 13 | 1 |
Secretaria de Cultura (SECUT)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SECUT | SECRETÁRIO DE CULTURA | AGP | 1 |
SECUT | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURA | DNS 2 | 1 |
SECUT | GERENTE DE AÇÃO CULTURAL | DAS 11 | 1 |
SECUT | GERENTE DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO | DAS 11 | 1 |
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMAD)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SEMAD | SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMETO URBANO | AGP | 1 |
SEMAD | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DNS 2 | 1 |
SEMAD | COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE | DAS 6 | 1 |
SEMAD | COORDENADOR (A) DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL | DAS 4 | 1 |
SEMAD | DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA | DAS 9 | 1 |
SEMAD | COORDENADOR DE PROJETOS | DAS 1 | 1 |
SEMAD | DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DAS 6 | 1 |
SEMAD | DIRETOR DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | DAS 9 | 1 |
SEMAD | COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO | DAS 11 | 1 |
SEMAD | COORDENADOR DO FUNDEMA | DAS 11 | 1 |
SEMAD | GERENTE DO NÚCLEO DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO | DAS 13 | 1 |
SEMAD | COORDENADOR GERAL DE URBANISMO | DAS 6 | 1 |
SEMAD | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | DAS 13 | 1 |
Secretaria de Educação (SEDUC)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SEDUC | SECRETARIO DE EDUCAÇÃO | AGP | 1 |
SEDUC | SECRETARIO (A) DO TITULAR DA PASTA | DAS 11 | 1 |
SEDUC | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO | DNS 2 | 1 |
SEDUC | SECRETÁRIO ADJUNTO PEDAGÓGICO | DNS 3 | 1 |
SEDUC | ASSESSOR DE GOVERNANÇA | DAS 3 | 1 |
SEDUC | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | DAS 3 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO DA REDE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE GESTÃO DE AQUISIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE PROVIMENTOS DA REDE ESCOLAR | DAS 13 | 1 |
SEDUC | ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO | DNS 5 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | ASSESSOR FINANCEIRO | DNS 3 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR FINANCEIRO | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | ASSESSOR DE GESTÃO PEDAGÓGICA E INOVAÇÃO EDUCACIONAL | DAS 3 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLANOS EDUCACIONAIS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE LIVRO DIDATICO E MATERIAIS PEDAGOGICOS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE CURRICULO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | DAS 13 | 4 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DA CASA DO SABER JUSTINIANO DE SERPA | DAS 7 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DA CASA DOS CONSELHOS | DAS 11 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE | DAS 7 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | DAS 7 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE ESTATÍSTICA E CENSO EDUCACIONAL | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE ESTATISITICA E CENSO EDUCACIONAL | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | DAS 7 | 1 |
SEDUC | ASSISTENTE DE MONITORIA DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | DAS 12 | 70 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE NORMAS, DIREITOS E VANTAGENS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE NUTRIÇÃO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE GESTÃO DE MATERIAIS | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NÚCLEO DE SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR | DAS 13 | 6 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE SEGURANÇA ESCOLAR E BUSCA ATIVA | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA | DAS 13 | 1 |
SEDUC | ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO | DAS 3 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE PATRIMONIO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE ARQUIVO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE SERVIÇOS GERAIS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | DAS 13 | 3 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO 1º ANO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO 2º ANO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO 3º ANO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO 4º ANO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO 5º ANO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE LINGUA PORTUGUESA | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE MATEMÁTICA | DAS 13 | 2 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE CIÊNCIAS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE ARTE | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DE INGLÊS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E DIVERSIDADE | DAS 13 | 1 |
SEDUC | DIRETOR ESCOLAR NIVEL I (ACIMA DE 800 ALUNOS) | DAS 6 | 2 |
SEDUC | DIRETOR ESCOLAR NIVEL II (DE 601 A 800 ALUNOS) | DAS 7 | 2 |
SEDUC | DIRETOR ESCOLAR NIVEL III (DE 401 A 600 ALUNOS) | DAS 8 | 12 |
SEDUC | DIRETOR ESCOLAR NIVEL IV (DE 201 A 400 ALUNOS) | DAS 9 | 27 |
SEDUC | DIRETOR ESCOLAR NIVEL V (ATÉ 200 ALUNOS) | DAS 10 | 30 |
SEDUC | DIRETOR DO CEJAQUI - CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE AQUIRAZ | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR PEDAGÓGICO | DAS 13 | 84 |
SEDUC | SECRETARIO ESCOLAR | DAS 13 | 57 |
SEDUC | SUPERVISOR DE SERVIÇO DE OBRA I | DAS 7 | 8 |
Secretaria de Serviços Públicos (SSP)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SSP | SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AGP | 1 |
SSP | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | DNS 2 | 1 |
SSP | ASSESSOR ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS PÚBLICOS | DAS 1 | 1 |
SSP | COORDENADOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO | DAS 4 | 1 |
SSP | COORDENADOR GERAL DE RECURSOS HUMANOS | DAS 4 | 1 |
SSP | ASSESSOR GOVERNAMENTAL | DAS 4 | 1 |
SSP | COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | DAS 4 | 1 |
SSP | ASSESSOR DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS | DAS 7 | 3 |
Secretaria de Obras (SEOBRAS)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SEOBRAS | SECRETÁRIO DE OBRAS | AGP | 1 |
SEOBRAS | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE OBRAS | DNS 2 | 1 |
SEOBRAS | COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO | DAS 4 | 1 |
SEOBRAS | COORDENADOR DE PROJETOS | DAS 1 | 1 |
SEOBRAS | SUPERVISOR DE PROJETOS | DAS 1 | 1 |
SEOBRAS | ASSESSOR DE PROJETOS | DNS 5 | 3 |
SEOBRAS | ASSESSOR DE ENGENHARIA | DNS 5 | 5 |
Secretaria de Saúde (SESA)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SESA | SECRETÁRIO DE SAÚDE | AGP | 1 |
SESA | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE | DNS 2 | 1 |
SESA | OUVIDOR | DAS 7 | 1 |
SESA | AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO | DNS 3 | 1 |
SESA | COORDENADOR GERAL DE RECURSOS HUMANOS | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DE PATRIMÔNIO | DAS 4 | 1 |
SESA | COORDENADOR DE TRANSPORTES | DAS 4 | 1 |
SESA | COORDENADOR DE COMPRAS | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DE MANUTENÇÃO | DAS 4 | 1 |
SESA | COORDENADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR JURÍDICO | DAS 4 | 1 |
SESA | COORDENADOR DE T.I. | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DA VISA | DNS 5 | 1 |
SESA | COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | DNS 3 | 1 |
SESA | COORDENADOR DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR GERAL DA REGULAÇÃO | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DE ATENDIMENTO DA REGULAÇÃO | DAS 1 | 1 |
SESA | DIRETOR CLÍNICO DO HOSPITAL | DNS-H | 1 |
SESA | DIRETOR GERAL DO HOSPITAL | DNS 2 | 1 |
SESA | COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DE CONTROLE E QUALIDADE DO HOSPITAL | DAS 1 | 1 |
SESA | DIRETOR TÉCNICO DO HOSPITAL | DNS 2 | 1 |
SESA | COORDENADOR DA REGULAÇÃO HOSPITALAR | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DE TRANSPORTES E MAQUEIROS | DAS 7 | 1 |
SESA | COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | DNS 3 | 1 |
SESA | DIRETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | DAS 1 | 1 |
SESA | DIRETOR GERAL DO C.A.P.S. | DAS 1 | 1 |
SESA | DIRETOR DO C.A.P.S. INFANTIL | DAS 1 | 1 |
SESA | DIRETOR DO C.A.P.S. A. D | DAS 1 | 1 |
SESA | DIRETOR DO CER | DAS 1 | 1 |
SESA | DIRETOR DO CRF | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DIA | DAS 4 | 1 |
SESA | DIRETOR NAME | DAS 1 | 1 |
SESA | DIRETOR CEO | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DA SAÚDE DO TRABALHADOR | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO | DAS 1 | 1 |
SESA | SUPERVISOR DE GESTÃO DE NUCLEO DE SAÚDE | DAS 7 | 6 |
SESA | COORDENADOR DA SAÚDE MENTAL | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL | DNS 3 | 1 |
SESA | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE SAÚDE | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DE SAÚDE DA MULHER | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DA SAÚDE BUCAL | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DO E-MULTI | DAS 4 | 1 |
SESA | COORDENADOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | DAS 1 | 1 |
SESA | COORDENADOR DA FARMÁCIA CENTRAL | DAS 1 | 1 |
Secretaria do Trabalho e Assistência Social (SETAS)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SETAS | SECRETÁRIO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AGP | 1 |
SETAS | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DNS 2 | 1 |
SETAS | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 3 | 1 |
SETAS | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS | DAS 3 | 1 |
SETAS | COORDENADOR FINANCEIRO | DAS 6 | 1 |
