Lei Ordinária nº 1.931, de 11 de fevereiro de 2026
Compete à Administração Municipal promover tudo que diz respeito ao interesse local e ao be-estar da população, conforme o disposto na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Municipio de Aquiraz.
Para consecução desse objetivo, esta lei dispõe sobre a reforma da Estrutura Administrativa, nos aspectos referentes a reestruturaç˜o organizacional da administração direta da Prefeitura Municipal de Aquiraz.
planejar e implementar ações voltadas é educação inclusive, assegurando o atendimento adequado as estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
promover políticas educacionais que valorizem a diversidade étnico-racial, cultural, social, de género e de orientação sexual, em consonância com a legislação vigente;
oriental e apolar as unidades escolares na adoção de práticas pedagógicas inclusivas;
articular-se com órgãos públicos e entidades privadas para o desenvolvimento de programas e projetos relacionados é inclusão e à diversidade;
acompanhar, monitorar e avaliar as politicas de inclusão educacional no âmbito do Município.
Fica criado para no âmbito da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, 01 (um) cargo de Assessor(a) Técnico(a) de Inclusão e Diversidade, simbologia DAS-l , 04 (quatro) cargos de Técnico(a) em assuntos Educacionais -Inclusão e diversidade, simbologia DAS-7, 02 (dois) cargos de Técnico(a) em Assuntos Educacionais para Deficientes Auditivos, simbologia DAS-7, 08 (oito) cargos de Gerentes de Inclusão e Diversidade, simbologia DAS-13.
O cargo de Assessor(a) Especial de Inclusão e Diversidade, simbologia DAS-1 , tem as seguintes atribuições:
propor diretrizes e estratégias para o fortalecimento de politicas de inclusão e diversidade;
assessorar a administração superior em matérias relacionadas é inclusão social, educacional, cultural, étnico-racial, de género, orientação sexual, pessoas com deficiência e demais grupos historicamente minorizados;
articular ações intersetoriais com unidades internas e externas, visando é promoção de ambientes institucionais acessíveis, inclusive e livres de discriminação;
acompanhar a execução de programas, projetos e eventos relacionados é temática da inclusão e diversidade;
emitir pareceres técnicos e elaborar relatórios, estudos e recomendações sobre assuntos de sua área de atuação;
contribuir para a formação e sensibilização da comunidade institucional quanta is práticas inclusive e é valorização da diversidade.
O Assessor Especial de Inclusão e Diversidade atuará em consonância com a legislação vigente, as politicas institucionais e os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e do respeito às diferenças.
O cargo de Técnico(a) em Assuntos Educacionais - Inclusão e Diversidade, simbologia DAS-7, tem as seguintes atribuições:
Apoiar tecnicamente a implementação de politicas e acões educacionais voltadas à inclusão e à diversidade no âmbito institucional;
Prestar suporte técnico-pedagógico às unidades educacionais em temas relacionados é inclusão, diversidade e equidade;
Colaborar na elaboração, acompanhamento e avaliação de projetos, programas e normativas institucionais referentes é inclusão e diversidade;
Participar da organização e execução de ações formativas, eventos e atividades educativas sobre inclusão e diversidade;
Elaborar relatórios, registro e documentos técnicos relacionados às ações desenvolvidas;
Atuar de forma articulada com a equipe, comissões e setores envolvidos com inclusão, diversidade e acessibilidade;
Executar outras atividades correlates à área, conforme orientação da chefia imediata.
O cargo de Técnico(a) em assuntos educacionais para deficientes auditivos, simbologia DAS-7, tem as seguintes atribuições:
Atuar no apoio técnico-pedagógico às ações educacionais voltadas a estudantes com deficiência auditiva, visando à garantia do acesso, da permanência e do sucesso educacional;
Colaborar na implementação de políticas, programas e práticas de educação inclusive para pessoas surda e com deficiência auditiva;
Apoiar docentes e equipes pedagógicas na adaptação de materiais, metodologias e estratégias educacionais acessíveis;
Participar da organização e acompanhamento de ações formativas, projetos e atividades relacionadas é educação de deficientes auditivos;
Produzir relatórios, registros e documentos técnicos referentes às ações desenvolvidas na área;
Atuar de forma articulada com equipe multiprofissionais, núcleos de acessibilidade e demais setores envolvidos na educação inclusiva;
Executar outras atividades correlates à área, conforme orientação do chefia imediata.
O ocupante do cargo deverá possuir formação especifica em Língua Brasileira de Sinais - Libras, compatível com as atribuições da função, conforme legislação vigente.
O cargo de Gerente de inclusão e diversidade, simbologia DAS-13, tem as seguintes atribuições:
Gerenciar, planejar e acompanhar a implementação das politicas institucionais de inclusão. diversidade e equidade;
Assessorar a alta gestão na definição de diretrizes, metas e estratégias relacionadas à promoção da inclusão e da diversidade;
Coordenar programas, projetos e ações voltados é valorização da diversidade, à acessibilidade e é promoção de ambientes institucionais inclusive;
Articular-se com unidades internas, comissões, núcleos e parceiros exterons para a execução integrada das ações de inclusão e diversidade;
Monitorar e avaliar indicadores, resultados e impactos das políticas e ações sob sua responsabilidade;
Propor ações formativas, campanhas e iniciativas de sensibilização sobre inclusão, diversidade e direitos humanos;
Elaborar relatórios gerenciais, pareceres e recomendações técnicas para subsidiar a tomada de decisão da gestão;
Atuar em conformidade com a legislação vigente, politica institucionais e princípio da igualdade, da equidade e do respeito às diferenças.
Fica criada, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, a Coordenação de Projetos, com a finalidade de planejar, elaborar, acompanhar, monitorar e avaliar projetos, programas e ações estratégicas da Secretaria.
Compete é Coordenação de Projetos, dentre outras atribuições:
elaborar e gerenciar projetos voltados é captação de recurses unto a órgãos estaduais, federais e demais entidades;
acompanhar a celebração, execução e prestação de contas de convénios, termos de cooperação e parcerias institucionais;
monitorar a execução física e financeira dos projetos sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação;
elaborar relatórios, indicadores e informações técnicas para subsidiar a tomada de decisões da gestão;
promover a integração entre os setores da Secretaria, assegurando major eficiência na execução dos projetos institucionais.
A Coordenadoria de Projetos será administrada pelo Chefe do Departamento de Obras do Educação, a que compete a coordenação, o acompanhamento e a supervisão das atividades desenvolvidas no âmbito da referida Coordenadoria.
O Chefe do Departamento de Obras da Educação, no exercício da administração do Coordenadoria de Projetos, atuar em consonância com as diretrizes institucionais. as normas administrativas vigentes e as orientações da gestão superior, podendo articular-se com as demais unidades e setores envolvidos na execução dos projetos.
Fica criado para no âmbito da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, 02 (dois) cargos de Assessor(a) de projetos, simbologia DNS-5, 03 (três) cargos de Assessor(a) de engenharia, simbologia DNS-5.
O cargo de Assessor(a) de projetos, simbologia DNS-5, tem as seguintes atribuições:
Assessorar a coordenação e a gestão na elaboração, planejamento e acompanhamento de projetos institucionais;
Apoiar tecnicamente as unidades na organização de planos de trabalho, cronogramas, metas e indicadores dos projetos;
Acompanhar a execução dos projetos, colaborando no monitoramento de prazos, resultados e conformidade com as diretrizes institucionais;
Prestar suporte técnico na elaboração de relatórios, pareceres e documentos relacionados aos projetos desenvolvidos;
Articular-se com setores internos e, quando autorizado, com parceiros externos para o desenvolvimento das ações previstas nos projetos;
Organizar e manter atualizadas informações, registro e arquivos referentes as projetos sob acompanhamento;
Executar outras atividades correlates à área de projetas, conforme orientações da chefia imediata.
O ocupante do cargo de Assessor(a) de Projetos deverá possuir formação de nível superior, preferencialmente as áreas de administração, gestão pública, Engenharia, Arquitetura, Educação, Economia ou áreas afins, compatível com as atribuições do cargo.
O cargo de Assessor(a) de engenharia, simbologia DNS-5, tem as seguintes atribuições:
Assessorar tecnicamente a gesso e as unidades responsáveis no planejamento, análise e acompanhamento de projetos de engenharia;
Prestar apoio técnico na elaboração, análise e revisão de projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas e demais documentos de engenharia;
Acompanhar a execução de obras e serviços de engenharia, subsidiando a gesso com informações técnicas e relatórios;
Apoiar a fiscalização de obras, contratos e serviços de engenharia, observadas as normas técnicas e a legislação vigente;
Emitir pareceres técnicos e relatórios relacionados às atividades de engenharia, quando solicitado;
Articular-se com equipes técnicas, projetistas, fiscais e demais setores envolvidos as atividades de engenharia;
Executar outras atividades correlates à área de engenharia, conforme orientação da chefia imediata.
O ocupante do cargo de Assessor(a) de Engenharia deverá possuir formação de nível superior em Engenharia, com registro ativo no conselho profissional competente, compatível com as atribuições do cargo.
Fica criado para no âmbito da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, 30 (trinta) cargos de Supervisor(a) de Transportes Escolar, simbologia DAS-6, 60 (sessenta) cargos de Assistente de Gestão Escolar, simbologia DAS-13.
O cargo de Supervisor(a) de Transporte Escolar, simbologia DAS-6, tem as seguintes atribuições:
Planejar, coordenar e supervisionar o serviço de transporte escolar, garantindo segurança, regularidade e pontualidade;
Acompanhar iotas, horários e itinerários, propondo ajustes quando necessário;
Fiscalizar as condições dos veículos utilizados no transporte escolar, verificando documentação, manutenção e itens de segurança;
Oriental e supervisionar motoristas e monitores quanta às normas de trânsito, conduta e atendimento aos alunos;
Garantir O cumprimento da legislação vigente relacionada ao transporte escolar;
Registrar e apurar ocorrências, reclamações e sugestões relacionadas ao serviço;
Manter comunicação constante com a gesso escolar, famílias e órgãos responsáveis;
Elaborar relatórios técnicos e administrativos sobre o funcionamento do transporte escolar;
Colaborar com ações educativas voltadas é segurança no transporte de estudantes.
O cargo de Supervisor(a) de Transporte Escolar exige, como requisito mínimo para a investidura e exercício da função, a posse de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria "D", válida e em conformidade com a legislação de trânsito vigente.
A exigência da CNH categoria "D" justifica-se pela natureza das atribuições do cargo, que envolvem a supervisão, fiscalização e acompanhamento de veículos destinados ao transporte de estudantes, bem como o conhecimento técnico das normas de trânsito e segurança aplicáveis ao transporte coletivo de passageiros.
DA SIMBOLOGIA E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
SIMBOLOGIA | VENCIMENTO BASE | REPRESENTAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
DNS 1 | 1.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
HGM 1 | 1.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
DNS 2 | 800,00 | 7.200,00 | 8.000,00 |
HGM 2 | 800,00 | 7.200,00 | 8.000,00 |
DNS 3 | 800,00 | 5.200,00 | 6.000,00 |
DNS 4 | 700,00 | 4.900,00 | 5.600,00 |
DNS 5 | 600,00 | 4.200,00 | 4.800,00 |
DNS 6 | 450,00 | 4.050,00 | 4.500,00 |
DAS 1 | 400,00 | 3.600,00 | 4.000,00 |
DAS 2 | 360,00 | 3.240,00 | 3.600,00 |
DAS 3 | 320,00 | 2.880,00 | 3.200,00 |
DAS 4 | 300,00 | 2.700,00 | 3.000,00 |
DAS 5 | 280,00 | 2.520,00 | 2.800,00 |
DAS 6 | 250,00 | 2.250,00 | 2.500,00 |
DAS 7 | 200,00 | 1.800,00 | 2.000,00 |
DAS 8 | 180,00 | 1.720,00 | 1.900,00 |
DAS 9 | 171,00 | 1.450,00 | 1.621,00 |
DAS 10 | 371,00 | 1.250,00 | 1.621,00 |
DAS 11 | 571,00 | 1.050,00 | 1.621,00 |
DAS 12 | 771,00 | 850,00 | 1.621,00 |
DAS 13 | 215,00 | 1.406,00 | 1.621,00 |
CARGOS COMISSIONADOS POR ÓRGÃO
Lot | Cargo | Símbolo | Quantidade |
GAPRE | SECRETÁRIO DE GABINETE DO PREFEITO | AGP | 1 |
GAPRE | SECRETÁRIO EXECUTIVO | DNS 2 | 1 |
GAPRE | SECRETÁRIO (A) DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA | DNS 2 | 1 |
GAPRE | ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS E INSTITUCIONAIS | DNS 1 | 2 |
GAPRE | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | DNS 3 | 6 |
GAPRE | ASSESSOR DE IMPRENSA | DAS 13 | 1 |
GAPRE | OFICIAL DE GABINETE | DAS 13 | 1 |
GAPRE | SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO | DAS 7 | 1 |
GAPRE | GERENTE ADMINISTRATIVO | DAS 7 | 1 |
GAPRE | DIRETOR DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO VISUAL | DAS 2 | 1 |
GAPRE | COORDENADOR GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | DNS 1 | 1 |
GAPRE | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DNS 1 | 1 |
GAPRE | COORDENADOR DE T.I. | DNS 3 | 1 |
GAPRE | COORDENADOR DO POVO JENIPAPO-KANINDÉ | DAS 4 | 1 |
GAPRE | ASSESSOR DO POVO JENIPAPO-KANINDÉ | DAS 7 | 1 |
GAPRE | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | DNS 4 | 1 |
GAPRE | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO VISUAL | DAS 11 | 1 |
GABINETE DO VICE-PREFEITO
Lot. | Cargo | Símbolo | Quantidade |
GAVIPRE | ASSESSOR EXECUTIVO | DAS 1 | 1 |
GAVIPRE | ASSESSOR GOVERNAMENTAL | DAS 4 | 2 |
GAVIPRE | ASSESSOR TÉCNICO III | DAS 11 | 1 |
GAVIPRE | ASSISTENTE DE GESTÃO III | DAS 10 | 9 |
Procuradoria Geral do Município (PROGER)
LOT. | Cargo | Símbolo | Quantidade |
PROGER | PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | DNS 1 | 1 |
PROGER | PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO | DNS 2 | 1 |
PROGER | ASSESSOR JURÍDICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | DAS 2 | 1 |
PROGER | ASSESSOR JURÍDICO | DAS 10 | 7 |
PROGER | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | DAS 10 | 1 |
PROGER | ASSESSOR TÉCNICO IV | DAS 11 | 1 |
PROGER | ASSISTENTE DE GESTÃO II | DAS 13 | 4 |
PROGER | AUXILIAR DA PROCURADORIA | DAS 12 | 1 |
Controladoria Geral do Município (CONGER)
Lot. | Cargo | Símbolo | Quantidade |
CONGER | CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | DNS 1 | 1 |
CONGER | CONTROLADOR EXECUTIVO | DNS 2 | 1 |
CONGER | SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO | DNS 5 | 1 |
CONGER | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | DNS 5 | 1 |
CONGER | SUPERVISOR DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E OUVIDORIA | DNS 5 | 1 |
CONGER | SUPERVISOR DE NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO | DNS 5 | 1 |
CONGER | GERENTE DE CONTROLE INTERNO | DAS 6 | 1 |
CONGER | GERENTE DE AUDITORIA CONTRATO E CONVÊNIOS | DAS 6 | 1 |
CONGER | GERENTE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | DAS 13 | 1 |
Secretaria de Administração e Planejamento (SEAP)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SEAP | SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO | AGP | 1 |
SEAP | SECRETÁRIO EXECUTIVO | DNS 2 | 1 |
SEAP | COORDENADOR GERAL DE ADMINSTRAÇÃO | DNS 4 | 1 |
SEAP | COORDENADOR GERAL DE MANUTENÇÃO TRANSPORTE E TELECOMUNICAÇÃO | DNS 6 | 1 |
SEAP | COORDENADOR GERAL DE ALMOXARIFADO | DAS 1 | 1 |
SEAP | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | DAS 1 | 1 |
SEAP | DIRETOR DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL | DAS 1 | 1 |
SEAP | SUPERVISOR DE CONTROLE DE PESSOAL | DAS 6 | 1 |
SEAP | DIRETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS | DAS 9 | 1 |
SEAP | GERENTE DO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | DAS 13 | 1 |
SEAP | GERENTE DO NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | DAS 13 | 1 |
SEAP | GERENTE DO NÚCLEO DE PROTOCOLO E ARQUIVO | DAS 13 | 1 |
SEAP | AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E PARA BENS E SERVIÇOS ESPECIAIS | DNS 2 | 1 |
SEAP | AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO PREGÃO | DNS 2 | 1 |
SEAP | MEMBRO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO | DAS 3 | 2 |
SEAP | ASSESSOR DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO | DAS 3 | 2 |
SEAP | MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO | DAS 3 | 2 |
SEAP | ASSESSOR DA COMISSÃO DE PREGÃO | DAS 3 | 2 |
SEAP | PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COMPRAS | DNS 2 | 1 |
SEAP | MEMBRO DA COMISSÃO DE COMPRAS | DAS 8 | 3 |
Secretaria de Finanças (SEFIN)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SEFIN | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | AGP | 1 |
SEFIN | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FINANÇAS | DNS 2 | 1 |
SEFIN | DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DAS 3 | 1 |
SEFIN | DIRETOR DE AUDITORIA FISCAL, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ISS | DAS 3 | 1 |
SEFIN | DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ITBI | DAS 3 | 1 |
SEFIN | DIRETOR DE CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | DAS 9 | 1 |
SEFIN | DIRETOR DE ARRECADAÇÃO | DAS 9 | 1 |
SEFIN | DIRETOR DE CADASTRO | DAS 9 | 1 |
SEFIN | ASSISTENTE DE GESTÃO II | DAS 13 | 1 |
SEFIN | CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FISCAL | DAS 13 | 1 |
Secretaria de Cultura (SECUT)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SECUT | SECRETÁRIO DE CULTURA | AGP | 1 |
SECUT | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURA | DNS 2 | 1 |
SECUT | GERENTE DE AÇÃO CULTURAL | DAS 11 | 1 |
SECUT | GERENTE DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO | DAS 11 | 1 |
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMAD)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SEMAD | SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMETO URBANO | AGP | 1 |
SEMAD | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DNS 2 | 1 |
SEMAD | COORDENADOR GERAL DE MEIO AMBIENTE | DAS 6 | 1 |
SEMAD | COORDENADOR (A) DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL | DAS 4 | 1 |
SEMAD | DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA | DAS 9 | 1 |
SEMAD | COORDENADOR DE PROJETOS | DAS 1 | 1 |
SEMAD | DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DAS 6 | 1 |
SEMAD | DIRETOR DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | DAS 9 | 1 |
SEMAD | COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO | DAS 11 | 1 |
SEMAD | COORDENADOR DO FUNDEMA | DAS 11 | 1 |
SEMAD | GERENTE DO NÚCLEO DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO | DAS 13 | 1 |
SEMAD | COORDENADOR GERAL DE URBANISMO | DAS 6 | 1 |
SEMAD | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | DAS 13 | 1 |
Secretaria de Educação (SEDUC)
Sigla/Lotação | Cargo | Símbolo | Quantidade |
SEDUC | SECRETARIO DE EDUCAÇÃO | AGP | 1 |
SEDUC | SECRETARIO (A) DO TITULAR DA PASTA | DAS 11 | 1 |
SEDUC | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO | DNS 2 | 1 |
SEDUC | SECRETÁRIO ADJUNTO PEDAGÓGICO | DNS 3 | 1 |
SEDUC | ASSESSOR DE GOVERNANÇA | DAS 3 | 1 |
SEDUC | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | DAS 3 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO DA REDE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE GESTÃO DE AQUISIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE PROVIMENTOS DA REDE ESCOLAR | DAS 13 | 1 |
SEDUC | ASSESSOR DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO | DNS 5 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | ASSESSOR FINANCEIRO | DNS 3 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR FINANCEIRO | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE TESOURARIA | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | ASSESSOR DE GESTÃO PEDAGÓGICA E INOVAÇÃO EDUCACIONAL | DAS 3 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLANOS EDUCACIONAIS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE LIVRO DIDATICO E MATERIAIS PEDAGOGICOS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE CURRICULO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | DAS 13 | 4 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DA CASA DO SABER JUSTINIANO DE SERPA | DAS 7 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DA CASA DOS CONSELHOS | DAS 11 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE | DAS 7 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL | DAS 7 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE ESTATÍSTICA E CENSO EDUCACIONAL | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE ESTATISITICA E CENSO EDUCACIONAL | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | DAS 7 | 1 |
SEDUC | ASSISTENTE DE MONITORIA DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | DAS 12 | 70 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE NORMAS, DIREITOS E VANTAGENS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE NUTRIÇÃO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE ESCOLAS | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE GESTÃO DE MATERIAIS | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR | DAS 7 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NÚCLEO DE SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR | DAS 13 | 6 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE SEGURANÇA ESCOLAR E BUSCA ATIVA | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE OUVIDORIA | DAS 13 | 1 |
SEDUC | ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO | DAS 3 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE PATRIMONIO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE ARQUIVO | DAS 13 | 1 |
SEDUC | GERENTE DO NUCLEO DE SERVIÇOS GERAIS | DAS 13 | 1 |
SEDUC | COORDENADOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | DAS 7 | 1 |
