Lei Ordinária nº 1.026, de 23 de maio de 2013
DENOMINAÇÃO | INGRESSO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS BÁSICOS | |
20 HS (R$) | 40 HS (R$) | |||
Professor de Ensino Básico | 3º Pedagógico | 1 | 830,34 | 1.660,67 |
2 | 855,24 | 1.710,48 | ||
3 | 880,90 | 1.761,80 | ||
4 | 907,33 | 1.814,66 | ||
Professor de Ensino Básico | 4º Pedagógico | 5 | 934,55 | 1.869,09 |
6 | 962,58 | 1.925,16 | ||
7 | 991,46 | 1.982,92 | ||
8 | 1.021,20 | 2.042,41 | ||
9 | 1.051,83 | 2.103,67 | ||
Professor de Ensino Básico Supervisor Educacional Orientador Educacional | Curso Superior de Licenciatura Plena ou Curso Superior de licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente, curso superior em pedagogia ou Pós-Graduação nos termos do art. 64 da LDB. | 10 | 1.083,39 | 2.166,78 |
11 | 1.115,90 | 2.231,80 | ||
12 | 1.149,37 | 2.298,74 | ||
13 | 1.183,85 | 2.367,71 | ||
14 | 1.219,37 | 2.438,75 | ||
15 | 1.255,95 | 2.511,91 | ||
16 | 1.293,62 | 2.587,25 | ||
17 | 1.332,44 | 2.664,88 | ||
18 | 1.372,41 | 2.744,82 | ||
19 | 1.413,58 | 2.827,16 | ||
20 | 1.455,99 | 2.911,98 | ||
21 | 1.499,67 | 2.999,33 | ||
22 | 1.544,66 | 3.089,32 | ||
23 | 1.591,00 | 3.182,00 | ||
24 | 1.638,73 | 3.277,45 | ||
25 | 1.687,89 | 3.375,78 | ||
26 | 1.738,53 | 3.477,06 | ||
27 | 1.790,68 | 3.581,37 | ||
28 | 1.844,40 | 3.688,80 | ||
29 | 1.899,74 | 3.799,48 | ||
30 | 1.956,73 | 3.913,47 | ||
* Valores em reais
Estrutura Quadro em Extinção
Cargo | Vencimento Básico (*) |
40 HS | |
Regente Auxiliar | 678,00 |
Cargo | Vencimento Básico (R$) | Vencimento Básico (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Supervisor Escolar | 0,00 | 1.365,74 |
DENOMINAÇÃO | INGRESSO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS BÁSICOS | |
20 HS (R$) | 40 HS (R$) | |||
Professor de Ensino Básico | 3º Pedagógico | 1 | 830,34 | 1.660,67 |
2 | 855,24 | 1.710,48 | ||
3 | 880,90 | 1.761,80 | ||
4 | 907,33 | 1.814,66 | ||
Professor de Ensino Básico | 4º Pedagógico | 5 | 934,55 | 1.869,09 |
6 | 962,58 | 1.925,16 | ||
7 | 991,46 | 1.982,92 | ||
8 | 1.021,20 | 2.042,41 | ||
9 | 1.051,83 | 2.103,67 | ||
Professor de Ensino Básico Supervisor Educacional Orientador Educacional | Curso Superior de Licenciatura Plena ou Curso Superior de licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente, curso superior em pedagogia ou Pós-Graduação nos termos do art. 64 da LDB. | 10 | 1.083,39 | 2.166,78 |
11 | 1.115,90 | 2.231,80 | ||
12 | 1.149,37 | 2.298,74 | ||
13 | 1.183,85 | 2.367,71 | ||
14 | 1.219,37 | 2.438,75 | ||
15 | 1.255,95 | 2.511,91 | ||
16 | 1.293,62 | 2.587,25 | ||
17 | 1.332,44 | 2.664,88 | ||
18 | 1.372,41 | 2.744,82 | ||
19 | 1.413,58 | 2.827,16 | ||
20 | 1.455,99 | 2.911,98 | ||
21 | 1.499,67 | 2.999,33 | ||
22 | 1.544,66 | 3.089,32 | ||
23 | 1.591,00 | 3.182,00 | ||
24 | 1.638,73 | 3.277,45 | ||
25 | 1.687,89 | 3.375,78 | ||
26 | 1.738,53 | 3.477,06 | ||
27 | 1.790,68 | 3.581,37 | ||
28 | 1.844,40 | 3.688,80 | ||
29 | 1.899,74 | 3.799,48 | ||
30 | 1.956,73 | 3.913,47 | ||
* Valores em reais
Estrutura Quadro em Extinção
Cargo | Vencimento Básico (*) |
40 HS | |
Regente Auxiliar | 678,00 |
Cargo | Vencimento Básico (R$) | Vencimento Básico (R$) |
20 HS | 40 HS | |
Supervisor Escolar | 0,00 | 1.365,74 |